Volkswagen Golf
Golf VIII EU-Neuwagen
Der VW Golf EU Neuwagen ist ein echter Klassiker und Sinnbild der VW Erfolgsgeschichte schlechthin. 1974 war sein Geburtsjahr als Nachfolger vom VW Käfer. Er gehört bis heute mit über 20 Millionen zu den meistverkauften Autos der Welt und existiert nun bereits in der 8.Generation.
Ausstattungsvergleich
| Ausstattung | Golf | Life | Limited | Style | R-Line | R-Line Limited | GTI | GTI Clubsport | GTI Edition 50 | R | R Black Edition | Prime | GTI Edition 50 | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakete | |||||||||||||||
ergoActive Sitzpaket:
| |||||||||||||||
Komfort- und Parkpaket:
| |||||||||||||||
LED-Plus-Scheinwerfer:
| |||||||||||||||
Licht- und Sicht-Paket Plus:
| |||||||||||||||
Winter-Paket:
| |||||||||||||||
Winterpaket:
| |||||||||||||||
| Innen | |||||||||||||||
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | |||||||||||||||
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | |||||||||||||||
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | |||||||||||||||
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | |||||||||||||||
| 12V-Steckdose im Gepäckraum | |||||||||||||||
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | |||||||||||||||
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | |||||||||||||||
| 3 Kopfstützen hinten | |||||||||||||||
| 3 Kopfstützen hinten | |||||||||||||||
| 3 Kopfstützen hinten | |||||||||||||||
| 3 Kopfstützen hinten | |||||||||||||||
| 3 Kopfstützen hinten | |||||||||||||||
| 3-Punkt-Gurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar | |||||||||||||||
| 3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen für DSG | |||||||||||||||
| 3-Zonen-Klimaautomatik "Climatronic" mit Air Care | |||||||||||||||
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | |||||||||||||||
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | |||||||||||||||
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | |||||||||||||||
| Klimaautomatik "Climatronic" mit Air Care | |||||||||||||||
| Klimaautomatik "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter | |||||||||||||||
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen | |||||||||||||||
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen | |||||||||||||||
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Edition 50, mit Schaltwippen | |||||||||||||||
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen | |||||||||||||||
| Sportsitze vorne mit integrierten Kopfstützen, Polsterung aus Stoff/ArtVelours | |||||||||||||||
| Top-Sportsitze vorn | |||||||||||||||
| Ambientebeleuchtung 10-farbig | |||||||||||||||
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet | |||||||||||||||
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet | |||||||||||||||
| Ambientebeleuchtung Plus 30-farbig | |||||||||||||||
| Aufbewahrungsfach an der Rückseite der Vordersitze | |||||||||||||||
| Aufhängehaken im Gepäckraum | |||||||||||||||
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern | |||||||||||||||
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern | |||||||||||||||
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern | |||||||||||||||
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern | |||||||||||||||
| Dekoreinlage Aluminium "Carbon Grey" im Armaturenbrett | |||||||||||||||
| Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn | |||||||||||||||
| Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn | |||||||||||||||
| Dekoreinlagen "Nature Cross" | |||||||||||||||
| Dekoreinlagen in Carbon Grey | |||||||||||||||
| Dekoreinsatz EDITION 50 | |||||||||||||||
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze | |||||||||||||||
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze | |||||||||||||||
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze | |||||||||||||||
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze in rot Edition 50 | |||||||||||||||
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte in rot Edition 50 mit Gurtstraffer vorne | |||||||||||||||
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer vorne | |||||||||||||||
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | |||||||||||||||
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | |||||||||||||||
| Gepäckraumabdeckung und Beleuchtung | |||||||||||||||
| Höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz | |||||||||||||||
| Innenspiegel automatisch abblendbar | |||||||||||||||
| Innenspiegel automatisch abblendend | |||||||||||||||
| Innenspiegel automatisch abblendend | |||||||||||||||
| Komfortsitze vorn | |||||||||||||||
| Komfortsitze vorne, Stoffpolsterung | |||||||||||||||
| Kopfstützen in die Vordersitze integriert | |||||||||||||||
| Kopfstützen vorn im Sitz integriert | |||||||||||||||
| Kopfstützen vorn im Sitz integriert | |||||||||||||||
| LED-Leseleuchtehn vorn und hinten | |||||||||||||||
| LED-Leseleuchten vorn und hinten | |||||||||||||||
| LED-Leseleuchten vorne und hinten (je 2 Stück) | |||||||||||||||
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar | |||||||||||||||
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar | |||||||||||||||
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar | |||||||||||||||
| Lederschalthebel | |||||||||||||||
| Lendenwirbelstütze am Fahrer- und Beifahrersitz | |||||||||||||||
| Lendenwirbelstützen vorn | |||||||||||||||
| Lendenwirbelstützen vorn | |||||||||||||||
| Lendenwirbelstützen vorn | |||||||||||||||
| Lendenwirbelstützen vorn | |||||||||||||||
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | |||||||||||||||
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | |||||||||||||||
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | |||||||||||||||
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | |||||||||||||||
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | |||||||||||||||
| Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden | |||||||||||||||
| Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern | |||||||||||||||
| Mittelarmlehne mit Staufach vorne, 2 Lüftungsöffnungen auf der Rückseite | |||||||||||||||
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar | |||||||||||||||
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar | |||||||||||||||
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar | |||||||||||||||
| Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach | |||||||||||||||
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen | |||||||||||||||
| Nicht umklappbare Rückenlehne des Beifahrersitzes | |||||||||||||||
| Nichtraucher-Fahrzeug | |||||||||||||||
| Nichtraucher-Fahrzeug | |||||||||||||||
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | |||||||||||||||
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | |||||||||||||||
| Pedale in Edelstahl Edition 50 | |||||||||||||||
| Pedale in Edelstahl gebürstet | |||||||||||||||
| Pedale in Edelstahl gebürstet | |||||||||||||||
| Pedale in Edelstahl gebürstet | |||||||||||||||
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar (60:40) mit Mittelarmlehne | |||||||||||||||
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne | |||||||||||||||
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne | |||||||||||||||
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne | |||||||||||||||
| Rücksitzlehnen asymmetrisch geteilt und umklappbar | |||||||||||||||
| Schalthebelknopf/-Griff in Alu | |||||||||||||||
| Schalthebelknopf/-Griff in Alu | |||||||||||||||
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours" | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Edition 50", Sitzwangen in Mikrovlies "ArtVelours" | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R", -innenwangen in "ArtVelours" | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R", -innenwangen in "ArtVelours" | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R", -innenwangen in "ArtVelours" | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours" | |||||||||||||||
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper" | |||||||||||||||
| Standardsitze, Stoffpolsterung | |||||||||||||||
| Stauraum in den vorderen und hinteren Türen | |||||||||||||||
| Stoffpolsterung | |||||||||||||||
| Textilfußmatten vorn und hinten | |||||||||||||||
| Textilfußmatten vorn und hinten | |||||||||||||||
| Textilfußmatten vorn und hinten | |||||||||||||||
| Textilfußmatten vorn und hinten | |||||||||||||||
| Top-Sportsitze vorn | |||||||||||||||
| Top-Sportsitze vorn | |||||||||||||||
| Vordersitze mit Höheneinstellung | |||||||||||||||
| Vordersitze mit Höheneinstellung | |||||||||||||||
| Vordersitze mit Höheneinstellung | |||||||||||||||
| Vordersitze mit Höheneinstellung | |||||||||||||||
| Infotainment & Kommunikation | |||||||||||||||
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | |||||||||||||||
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | |||||||||||||||
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | |||||||||||||||
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | |||||||||||||||
| 2x USB-C an der Vorderseite und 2x USB-C an der Rückseite (nur zum Laden) | |||||||||||||||
| 6+1 Lautsprecher | |||||||||||||||
| 6+1 Lautsprecher | |||||||||||||||
| 6+1 Lautsprecher | |||||||||||||||
| 6+1 Lautsprecher vorne und hinten | |||||||||||||||
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | |||||||||||||||
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | |||||||||||||||
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | |||||||||||||||
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | |||||||||||||||
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | |||||||||||||||
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Farbdisplay (12,9 Zoll) | |||||||||||||||
| Radio "Ready 2 Discover - Infotainmentsystem mit Farb-Touchscreen mit 32cm Diagonale | |||||||||||||||
| Volldigitales Kombiinstrument "Digital Cockpit Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | |||||||||||||||
| Volldigitales Kombiinstrument "Digital Cockpit" | |||||||||||||||
| Ambientebeleuchtung 10-farbig | |||||||||||||||
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet | |||||||||||||||
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | |||||||||||||||
| Bluetooth Freisprecheinrichtung | |||||||||||||||
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone | |||||||||||||||
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | |||||||||||||||
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | |||||||||||||||
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | |||||||||||||||
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | |||||||||||||||
| Digitaler Radioempfang DAB+ | |||||||||||||||
| Digitaler Radioempfang DAB+ | |||||||||||||||
| Digitaler Radioempfang DAB+ | |||||||||||||||
| Digitaler Radioempfang DAB+ | |||||||||||||||
| Digitaler Radioempfang DAB+ | |||||||||||||||
| Elektronische Sprachverstärkung | |||||||||||||||
| Elektronische Sprachverstärkung | |||||||||||||||
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | |||||||||||||||
| Radio Composition mit 10,3" Farb-Touchscreen | |||||||||||||||
| Radio Ready2Discover mit 12,9" Farb-Touchscreen und der Möglichkeit der zusätzlichen Aktivierung von Navigation und anderen Funktionen (gegen Aufpreis!), Streaming und Internet | |||||||||||||||
| Telefonschnittstelle Bluetooth mit induktiver Ladefunktion | |||||||||||||||
| Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion | |||||||||||||||
| Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion | |||||||||||||||
| Telefonschnittstelle mit kabelloser Ladefunktion | |||||||||||||||
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus" | |||||||||||||||
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem | |||||||||||||||
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem | |||||||||||||||
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem | |||||||||||||||
| Vorbereitung auf We Connect Plus | |||||||||||||||
| VW Connect Online-Dienste (Vorbereitung) | |||||||||||||||
| Sicherheit & Assistenz | |||||||||||||||
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte - Vorder- und Rücksitze mit vertikaler Verstellung für die Vordersitze | |||||||||||||||
| Automatische Distanzregelung "ACC" mit Abstandsregelung und Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | |||||||||||||||
| Automatische Distanzregelung ACC | |||||||||||||||
| Automatische Distanzregelung ACC | |||||||||||||||
| Automatische Distanzregelung ACC | |||||||||||||||
| Automatischer Abstandstempomat "ACC" | |||||||||||||||
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | |||||||||||||||
| Diebstahlwarnanlage | |||||||||||||||
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | |||||||||||||||
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | |||||||||||||||
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | |||||||||||||||
| Erhöhte Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h | |||||||||||||||
Fahrassistent ''Travel Assist''
| |||||||||||||||
| Parksensoren vorne und hinten mit optischer und akustischer Warnung | |||||||||||||||
| Rückfahrkamera "Rear View" | |||||||||||||||
| Rückfahrkamera "Rear View" | |||||||||||||||
| Rückfahrkamera "Rear View" | |||||||||||||||
| Rückfahrkamera "Rear View" | |||||||||||||||
| Rückfahrkamera "Rear View" | |||||||||||||||
| Schlüssellose Zentralverriegelung "Keyless Access" | |||||||||||||||
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit berührungsloser Ver- und Entriegelung, SAFE-Verriegelung | |||||||||||||||
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | |||||||||||||||
| Travel Assist mit Notfallassistent "Emergency Assist"; Spurwechselassistent "Side Assist"; Ausparkassistent und proaktivem Kollisionsvermeidungssystem sowie Querverkehrassistent vorne | |||||||||||||||
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | |||||||||||||||
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | |||||||||||||||
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | |||||||||||||||
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | |||||||||||||||
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | |||||||||||||||
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | |||||||||||||||
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl | |||||||||||||||
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | |||||||||||||||
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | |||||||||||||||
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | |||||||||||||||
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | |||||||||||||||
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | |||||||||||||||
| Akustisches und Lichtwarnsystem bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt vorne/hinten | |||||||||||||||
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Innenraumkamera | |||||||||||||||
| Ausstiegsassistent | |||||||||||||||
| Berganfahrassistent | |||||||||||||||
| Berganfahrassistent | |||||||||||||||
| Berganfahrassistent | |||||||||||||||
| Berganfahrassistent | |||||||||||||||
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | |||||||||||||||
| ECO-Modus-Wahlschalter; normaler oder "ECO"-Modus | |||||||||||||||
| Elektr. Wegfahrsperre | |||||||||||||||
| Elektr. Wegfahrsperre | |||||||||||||||
| Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion | |||||||||||||||
| Erweiterter Müdigkeitswarner | |||||||||||||||
| Fahrassistent ''Travel Assist'', Spurhalteassistent ''Lane Assist'' und Emergency Assist'' | |||||||||||||||
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht | |||||||||||||||
| Fahrprofilauswahl | |||||||||||||||
| Fahrprofilauswahl | |||||||||||||||
| Fahrprofilauswahl Normal- oder ''ECO-Modus'' | |||||||||||||||
| Fernlichtassistent "Light Assist" | |||||||||||||||
| Fernlichtassistent "Light Assist" | |||||||||||||||
| Front Cross Traffic Assist - Querverkehrswarner vorne | |||||||||||||||
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | |||||||||||||||
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | |||||||||||||||
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | |||||||||||||||
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | |||||||||||||||
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz | |||||||||||||||
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | |||||||||||||||
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | |||||||||||||||
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | |||||||||||||||
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | |||||||||||||||
| Keyless Go - Startknopf am Schalthebel | |||||||||||||||
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | |||||||||||||||
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | |||||||||||||||
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | |||||||||||||||
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | |||||||||||||||
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | |||||||||||||||
| Kreuzungsassistent | |||||||||||||||
| Kreuzungsassistent vorne | |||||||||||||||
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischen Kurvenfahrlicht | |||||||||||||||
| Lichtsensor | |||||||||||||||
| Lichtsensor | |||||||||||||||
| Notbremsassistent "Front Assist" mit City Brake - Fußgänger- und Radfahrererkennung | |||||||||||||||
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | |||||||||||||||
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | |||||||||||||||
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | |||||||||||||||
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | |||||||||||||||
| Notruf-Service eCall | |||||||||||||||
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | |||||||||||||||
| Notrufdienst; automatisch oder manuell | |||||||||||||||
| Notrufsystem | |||||||||||||||
| Notrufsystem eCall | |||||||||||||||
| Proaktives Insassenschutzsystem | |||||||||||||||
| Querverkehrassistent | |||||||||||||||
| Regensensor | |||||||||||||||
| Regensensor | |||||||||||||||
| Regensensor | |||||||||||||||
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit SAFE-Verriegelung | |||||||||||||||
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | |||||||||||||||
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | |||||||||||||||
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung mit Startknopf in der Mittelkonsole | |||||||||||||||
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorne | |||||||||||||||
| Side Assist - Spurwechselassistent, Toter-Winkel-Sensor und Umgebungsüberwachung beim Rückwärtsfahren | |||||||||||||||
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | |||||||||||||||
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | |||||||||||||||
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | |||||||||||||||
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | |||||||||||||||
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | |||||||||||||||
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | |||||||||||||||
| Tempomat | |||||||||||||||
| Verkehrszeichenerkennung | |||||||||||||||
| Verkehrszeichenerkennung | |||||||||||||||
| Verkehrszeichenerkennung | |||||||||||||||
| Verkehrszeichenerkennung | |||||||||||||||
| Verkehrszeichenerkennung | |||||||||||||||
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | |||||||||||||||
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | |||||||||||||||
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | |||||||||||||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2 Klappschlüssel | |||||||||||||||
| Außen | |||||||||||||||
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung | |||||||||||||||
IQ.Light - LED-Matrix-Scheinwerfer inkl. Licht- und Sicht-Paket
| |||||||||||||||
IQ.Light - LED-Matrix-Scheinwerfer inkl. Licht- und Sicht-Paket
| |||||||||||||||
| LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-MATRIX-Technologie | |||||||||||||||
LED-Plus-Scheinwerfer:
| |||||||||||||||
| LED-Scheinwerfer | |||||||||||||||
| LED-Scheinwerfer | |||||||||||||||
| Metallic-Lackierung kostenlos wählbar | |||||||||||||||
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | |||||||||||||||
| Abgedunkelte Wärmeschutzverglasung ab B-Säule mit 65% Lichtfilterung (Grünverglasung) | |||||||||||||||
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | |||||||||||||||
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar | |||||||||||||||
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar | |||||||||||||||
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | |||||||||||||||
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse in Chrom matt | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse in Chrom matt | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse in Chrom matt | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse in Schwarz | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | |||||||||||||||
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | |||||||||||||||
| Automatische Scheinwerfersteuerung mit Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion | |||||||||||||||
| Begrüßungs- und Verabschiedungslicht | |||||||||||||||
| Bremssattel in Blau | |||||||||||||||
| Dynamische Leuchtweitenregulierung | |||||||||||||||
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht | |||||||||||||||
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend | |||||||||||||||
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend | |||||||||||||||
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend | |||||||||||||||
| GTI-Stoßfänger EDITION 50 | |||||||||||||||
| Hintere Seitenscheiben sowie Heckscheibe abgedunkelt | |||||||||||||||
| In den Außenspiegeln integrierte Seitenblinker | |||||||||||||||
| LED-Rückleuchten | |||||||||||||||
| LED-Rückleuchten | |||||||||||||||
| LED-Rückleuchten | |||||||||||||||
| LED-Tagfahrlicht | |||||||||||||||
| LED-Tagfahrlicht | |||||||||||||||
| Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||
| Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht | |||||||||||||||
| Nebelscheinwerfer vorne, mit Abbiegelicht | |||||||||||||||
| Nebelschlussleuchte | |||||||||||||||
| Rote Bremssättel vorne/hinten | |||||||||||||||
| Schwarzer Spoiler mit "50" Schriftzug | |||||||||||||||
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | |||||||||||||||
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | |||||||||||||||
| Sportstoßstangen vorne und hinten sowie Einstiegsleistenim R-Line-Design | |||||||||||||||
| Stoßfänger im "R"-Styling | |||||||||||||||
| Stoßfänger in "Clubsport"-Optik, Lufteinlass in Wabenstruktur | |||||||||||||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe | |||||||||||||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur | |||||||||||||||
| Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling | |||||||||||||||
| Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling | |||||||||||||||
| Türgriffe in Wagenfarbe | |||||||||||||||
| Türgriffe in Wagenfarbe | |||||||||||||||
| Türgriffmulden beleuchtet | |||||||||||||||
| Umfeldbeleuchtung mit Lichtprojektion | |||||||||||||||
| Umfeldbeleuchtung mit Lichtprojektion | |||||||||||||||
| Volkswagen Logo vorn, Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet | |||||||||||||||
| Wärmeschutzverglasung | |||||||||||||||
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | |||||||||||||||
| Räder & Technik | |||||||||||||||
| 15" Stahlfelgen, Reifen 195/65 R15 | |||||||||||||||
| 17 Zoll Scheibenbremsen hinten mit Bremssättel in blau lackiert | |||||||||||||||
| 18 Zoll Leichtmetallräder ''Jerez'' in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R | |||||||||||||||
| 18 Zoll Scheibenbremsen vorn mit Bremssättel in rot lackiert | |||||||||||||||
| 16" Leichtmetallfelgen "Norfolk", Reifen 205/55 R16 | |||||||||||||||
| 17" Leichtmetallfelgen "Coventry", Reifen 225/45 R17 | |||||||||||||||
| 17" Leichtmetallfelgen "Nottingham" mit 225/45 R17-Reifen mit geringem Rollwiderstand | |||||||||||||||
| 17" Leichtmetallfelgen "Nottingham", Reifen 225/45 R17 | |||||||||||||||
| 18" Leichtmetallfelgen "Jerez" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | |||||||||||||||
